Теги: от клещей, от вредителей

Клещегон супер - концентрат эмульсии надежно защищает растения от клещей и других вредителей в любое время развития. Клещегон – это препарат, который отличается инсекто-акарицидным действием. Средство используется для защиты плодовых, цветочно-декоративных, ягодных, а также овощных культур. Вещество не вызывает резистентности.
Аверсектин С, 10г/л.
Необходимое количество препарата растворяют в воде при постоянном помешивании. Использовать в день приготовления.
| Культура | Вредитель | Норма расхода, расход рабочей жидкост, кратность обработки, интервал, срок ожидания |
| Картофель | Колорадский жук | 2мл/10л воды, 5л/сотку, 1-3 обработки, 20 дней, 2 суток. |
| Капуста | Белянки, совка | 8мл/10л воды, 4л/куст, 1-3 обработки, 20 дней, 2 суток. |
| Смородина | Клещ паутинный | 4мл/10л воды, 1л/куст, Не более 2 обработок, 2 суток. |
| Пяденицы, листовертки | 3мл/10л воды, 1л/куст, Одна обработка, 2 суток. | |
| Яблоня | Клещи (паутинный и др.), листоверки, пяденица | 3мл/10л воды, 2-4л/молодое дерево, 5-8 литров — на взрослое дерево, одна обработка, 2 суток. |
| Яблонная плодорожка, совки | 4мл/10л воды, 2-4л/молодое дерево, 5-8 литров — на взрослое дерево, одна обработка, 2 суток. | |
| Огурцы, томаты, перец, баклажаны | Клещ паутинный | 2мл/10л воды, 10л/сотку, 2-3 обработки, 20 дней, 2 суток. |
| Тля (персиковая, бахчевая) | 8-12мл/10л воды, 10л/сотку, 2-3 обработки, 15 дней, 2 суток. | |
| Трипсы | 20мл/10л воды, 10л/сотку, 2-3 обработки, 15 дней, 2 суток. | |
| Розы защищенного грунта | Клещ паутинный | 4мл/10л воды, 10л/сотку, 2-3 обработки, 20 дней, 2 суток. |
| Зеленая розанная тля | 8мл/10л воды, 10л/сотку, 2-3 обработки, 14-16 дней, 2 суток. | |
| Трипс калифорнийский | 16мл/10л воды, 10л/сотку, 2-3 обработки, 7 дней, 2 суток. |
Хранить препарат необходимо в сухом темном месте, недоступном для детей и животных при температуре от -20 до 30°С. Срок годности 24 месяца с момента изготовления.
Теги: от клещей, от вредителей